(一)佛山市國星半導體技術(shù)有限公司 | |||
1、企業(yè)基本信息 | |||
成立時(shí)間: | 2011年3月10日 | ||
法定代表人: | 李軍政 | ||
注冊資本: | 82000萬(wàn)元人民幣 | ||
統一社會(huì )信用代碼: | 91440600570160743B | ||
企業(yè)性質(zhì): | 有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資) | ||
注冊地址: | 佛山市南海區獅山鎮羅村朗沙廣東新光源產(chǎn)業(yè)基地內光明大道18號 | | |
主要股東和實(shí)際控制人: | 佛山市國星光電股份有限公司持有100%股權。 | | |
經(jīng)營(yíng)范圍: | 生產(chǎn)、研發(fā)、銷(xiāo)售:LED外延片和芯片、LED器件、LED光源和燈具產(chǎn)品;半導體光電產(chǎn)品技術(shù)研究、咨詢(xún)服務(wù)、加工服務(wù);貨物 進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。 | ||
2、企業(yè)管理架構 | |||
董事會(huì ): | 李軍政(董事長(cháng))、屈偉、朱娟利、楊晶、趙森 | ||
監事: | 楊禮紅 | ||
總經(jīng)理: | 李軍政 |
(二)廣東風(fēng)華芯電科技股份有限公司 | |||
1、企業(yè)基本信息 | |||
成立時(shí)間: | 2000年10月20日 | ||
法定代表人: | 郭豪杰 | ||
注冊資本: | 20000萬(wàn)元人民幣 | ||
統一社會(huì )信用代碼: | 91440000725451562J | ||
企業(yè)性質(zhì): | 股份有限公司(非上市、國有控股) | ||
注冊地址: | 廣州市蘿崗區科學(xué)城南翔二路10號 | | |
主要股東和實(shí)際控制人: | 佛山市國星光電股份有限公司持有99.87695%股權。 | | |
經(jīng)營(yíng)范圍: | 生產(chǎn):電子元器件、集成電路產(chǎn)品及其配件;銷(xiāo)售:電子產(chǎn)品及通訊設備,電子元器件、集成電路產(chǎn)品及其配套件;經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù);經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)所需原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)(國家限定公司經(jīng)營(yíng)和國家禁止進(jìn)出口的商品除外)(按[2001]粵外經(jīng)貿發(fā)登字第066號文經(jīng)營(yíng));自有物業(yè)出租。 | ||
2、企業(yè)管理架構 | |||
董事會(huì ): | 郭豪杰(董事長(cháng))、趙森、王登超、袁衛亮、黃鐘堅 | ||
監事: | 屈偉(監事會(huì )主席)、李泳斌、盧曉鵬 | ||
總經(jīng)理: | 郭豪杰 | ||
(三)佛山市國星電子制造有限公司 | |||
1、企業(yè)基本信息 | |||
成立時(shí)間: | 2010年12月24日 | ||
法定代表人: | 屈偉 | ||
注冊資本: | 1000萬(wàn)元人民幣 | ||
統一社會(huì )信用代碼: | 914406045666687556 | ||
企業(yè)性質(zhì): | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | ||
注冊地址: | 佛山市禪城區華寶南路18號內廠(chǎng)房B座2樓(住所申報) | ||
主要股東和實(shí)際控制人: | 佛山市國星光電股份有限公司持有100%股權。 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 研發(fā)、制造、銷(xiāo)售:電子產(chǎn)品;電子工程承接,貨物進(jìn)出口,技術(shù)進(jìn)出口。 | ||
2、企業(yè)管理架構 | |||
董事會(huì ): | 屈偉(董事長(cháng))、袁衛亮、 楊宇勛 | ||
監事: | 黎泳斌 | ||
總經(jīng)理: | 屈偉 |
(四)廣東省新立電子信息進(jìn)出口有限公司 | |||
1、企業(yè)基本信息 | |||
成立時(shí)間: | 2001年11月13日 | ||
法定代表人: | 唐群力 | ||
注冊資本: | 500萬(wàn)元人民幣 | ||
統一社會(huì )信用代碼: | 914400007331235853 | ||
企業(yè)性質(zhì): | 有限責任公司(法人獨資) | ||
注冊地址: | 廣州市越秀區寺右新馬路4號之八長(cháng)城大廈7樓707、709、711、713、715、717 | ||
主要股東和實(shí)際控制人: | 佛山市國星光電股份有限公司持有100%股權。 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),但國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外(不另附進(jìn)出口商品目錄);經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補”業(yè)務(wù);經(jīng)營(yíng)對銷(xiāo)貿易和轉口貿易;銷(xiāo)售:化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品);展覽服務(wù)。 | ||
2、企業(yè)管理架構 | |||
董事長(cháng)/執行董事: | 唐群力 | ||
監事: | 楊禮紅 | ||
總經(jīng)理: | 李學(xué)東 | ||
3、發(fā)展簡(jiǎn)介 | |||
廣東省新立電子信息進(jìn)出口有限公司是經(jīng)國家外經(jīng)貿部審定批準,于2001年11月改制成立的省屬?lài)袑?zhuān)業(yè)外貿公司,是廣東省電子信息外貿行業(yè)的骨干企業(yè)。公司成立以來(lái),各項業(yè)務(wù)持續穩步發(fā)展,主要開(kāi)展業(yè)務(wù)包括自營(yíng)和代理本省及全國各?。▍^)、市各行業(yè),各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),既可經(jīng)營(yíng)一般進(jìn)出口貿易業(yè)務(wù),又可以辦理進(jìn)料加工,三來(lái)一補和經(jīng)營(yíng)對銷(xiāo)貿易和轉口貿易業(yè)務(wù)。公司作為中國機電進(jìn)出口商會(huì )、中國輕工工藝品進(jìn)出口商會(huì )及中國食品土畜進(jìn)出口商會(huì )會(huì )員單位,通過(guò)了全國各口岸海關(guān)直接辦理自理報關(guān)業(yè)務(wù)授權,且具備作為省級外貿企業(yè)向商務(wù)部、各進(jìn)出口商會(huì )和省外經(jīng)貿廳、機電辦申領(lǐng)辦理進(jìn)出口業(yè)務(wù)所需進(jìn)出口許可證及批文的資格。公司軟硬件設施齊備,信息化程度高,已實(shí)現與國家進(jìn)出口各有關(guān)職能部門(mén)的網(wǎng)絡(luò )連通,開(kāi)展進(jìn)出口業(yè)務(wù)十分便利、高效。 |
(五)佛山皓徠特光電有限公司(參股企業(yè)) | |||
| 1、企業(yè)基本信息 |
| |
| 成立時(shí)間: | 2020年7月30日 |
|
| 法定代表人: | 魏彬 |
|
| 注冊資本: | 1715.8萬(wàn)元人民幣 |
|
| 統一社會(huì )信用代碼: | 91440604MA552Q66XM |
|
| 企業(yè)性質(zhì): | 其他有限責任公司 |
|
| 注冊地址: | 佛山市高明區荷城街道富灣工業(yè)區恒昌路19號J3車(chē)間(住所申報) |
|
| 主要股東和實(shí)際控制人: | 佛山電器照明股份有限公司持有51%股權;佛山市國星光電股份有限公司持有49%股權 |
|
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 研發(fā)、制造、銷(xiāo)售:照明產(chǎn)品、照明設備、照明配套器件及原材料、交通信號燈、燈具燈飾及配件、機動(dòng)車(chē)配件;承接照明工程;照明工程技術(shù)開(kāi)發(fā)、咨詢(xún)、服務(wù)與項目投資;貨物或技術(shù)進(jìn)出口。 |
|
| 2、企業(yè)管理架構 | ||
| 董事會(huì ): | 魏彬(董事長(cháng))、李長(cháng)水、黃玉芬、王海軍、彭超 |
|
| 監事會(huì ): | 李倩 |
|
| 總經(jīng)理: | 李長(cháng)水 |
(六)廣東省廣晟財務(wù)有限公司(參股企業(yè)) | |||
| 1、企業(yè)基本信息 |
| |
| 成立時(shí)間: | 2015年6月17日 |
|
| 法定代表人: | 賀少兵 |
|
| 注冊資本: | 109922萬(wàn)元人民幣 |
|
| 統一社會(huì )信用代碼: | 91440000345448548L |
|
| 企業(yè)性質(zhì): | 其他有限責任公司 |
|
| 注冊地址: | 廣東省廣州市天河區珠江西路17號廣晟國際大廈52樓 |
|
| 主要股東和實(shí)際控制人: | 廣東省廣晟控股集團有限公司持有90.974%股權;深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司持有6.943%股權;佛山市國星光電股份有限公司持有2.083%股權。 |
|
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 對成員單位辦理財務(wù)和融資顧問(wèn)、信用鑒證及相關(guān)的咨詢(xún)、代理業(yè)務(wù);協(xié)助、成員單位實(shí)現交易款項的收付;經(jīng)批準的保險代理業(yè)務(wù);對成員單位提供擔保;辦理成員單位之間的委托貸款;對成員單位辦理票據承兌與貼現;辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計;吸收成員單位的存款;對成員單位辦理貸款及融資租賃;從事同業(yè)拆借;固定收益類(lèi)有價(jià)證券投資;中國銀行保險監督管理委員會(huì )批準的其他業(yè)務(wù)。 |
|
| 2、企業(yè)管理架構 | ||
| 董事會(huì ): | 賀少兵(董事長(cháng))、陳赟、張建華、劉伯仁、于海霞、李蒲林、壽明華 |
|
| 監事會(huì ): | 何利玲(主席)、楊雯婷、姜可意 |
|
| 總經(jīng)理: | 陳赟 |